АСТМ.ДИН.јлс толеранција цеви од нехрђајућег челика
Остави поруку
Када одаберете цеви од нехрђајућег челика за индустријске и инжењерске апликације, разумевање толеранција цеви у складу са признатим стандардима као што су АСТМ, ДИН, и ЈИС је пресудан. Ови стандарди осигуравају доследну квалитету и димензионалну тачност, што је неопходно за бешавну интеграцију у цевоводима. Сваки стандард прецизира прецизне толеранције за факторе као што су спољни пречник и дебљина зида, осигуравајући да цеви испуњавају потребне механичке и перформерене критеријуме.
| Стандард (спецификација) | Номинална од | Дозвољено одступање | Номинална дебљина | Дозвољено одступање% |
|---|---|---|---|---|
| АСТМ А312 \/ А312М | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1 \/ 8 - 1 1 \/ 2 "[10. {4}}. 03] (све) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (Д мање или једнако 5%) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (Д мање или једнако 5%) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | Веће од или једнако 20 "[508] (Д мањи или једнаки 5%) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | Веће од или једнако 20 "[508] (Д мањи или једнаки 5%) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| * НАПОМЕНА: За цев са И \/ Д мањем или једнаком 3% овалности, Д мак - Д мин мање или једнак 1,5% номиналне д, и (д мак - д мин) \/ 2 у оквиру одређеног распона толеранције од од. | ||||
| АСТМ А213 \/ А213М | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| Већи или једнак 1 -1 1 \/ 2 "(није укључено) [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| Веће од или једнако 1 1 \/ 2 -2 "(није укључено) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1 \/ 2 "(није укључено) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1 \/ 2 -3 "(није укључено) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| АСТМ А 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1 \/ 2 -1 1 \/ 2 "(није укључено) [12. 7 -38. 1] (Т<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1 \/ 2 -3 "(није укључено) [38. 1 -88. 9] (Т<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1 \/ 2 -5 "(није укључено) [88. 9 -139. 7] (Т<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1 \/ 2 -8 "(није укључено) [139. 7 -203. 2] (Т<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(није укључено) [203. 2 -304. 8] (Т<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(није укључено) [304. 8 -355. 6] (Т<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| АСТМ А789 \/ А789М -04 а | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1 \/ 2 -1 1 \/ 2 "(није укључено) [12. 7 -38. 1] (Т<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1 \/ 2 -3 1 \/ 2 "(није укључено) [38. 1 -88. 9] (Т<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| Стандард (спецификација) | Номинална од | Дозвољено одступање | Номинална дебљина зида | Дозвољено одступање |
|---|---|---|---|---|
| Јис Г 3459 - 2006 | Д мање или једнако 30 | ±0.30 | С мање или једнако 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Јис Г 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (није укључено) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (није укључено) | ±0.40 | Д већи или једнак 40, с<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (није укључено) | +0.40 -0.60 | Д већи или једнак 40, с већим или једнаким 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (није укључено) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (није укључено) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| ДИН 17456 17458 | Разред Д2 | ± 1. 0% ± {2}}. 5мин | Оцена Т3 | ± 1 0. 0% ± 0,2мин |
| Разред Д3 | ± {0}}} 75% ± 0,3мин | Оцена Т4 | ± 7,5% ± {2}}. 15мин | |
| Разред Д4 | ± {0}}. 5% ± 0,1мин | |||
| Ен 10216 -5 -2004 Ен 10297 -2 -2005 |
Разред Д3 | ± {0}}} 75% ± 0,3мин | Оцена Т3 | ± 1 0. 0% ± 0,2мин |
| Разред Д4 | ± {0}}. 5% ± 0,1мин | Оцена Т4 |







